T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
Sıra | Mahalle | Cad/sokak | Apt. adı | DIŞ KAPI NO | Blok No | BLOK SIRA NO | Koordinat | Ada | Parsel | SORUŞTURMA NO | BL. BİNA SAYISI | TOPLAM BLOK SAYISI | DİĞER LİSTE SIRA NO | AÇIKLAMA |
1 | Çetillik (Çetillik) | KARDELEN | Toplu konutlar sitesi | 1 | A1 | 1 | 36.420669277537876,35.90773727273983 | 916 | 1 | 2023/5328 | 1 | 6 | AYB 28 | Numune Alınacak LİSTEDE 1 BİNA |
3 | A2 | 2 | 36.42075714416629,35.90806456752246 | 1 | AYB 27 | |||||||||
5 | A3 | 3 | 36.42084544622624,35.908393709698764 | 1 | AYB 26 | |||||||||
7 | A4 | 4 | 36.42093461250005,35.90872347800004 | 1 | YIKIK | |||||||||
9 | A5 | 5 | 36.42101934597446,35.90905527269726 | 1 | AYB 22 | |||||||||
11 | A6 | 6 | 36.421111667482364,35.90938606810455 | 1 | AYB 20 | |||||||||
2 | Çetillik (Çetillik) | KARDELEN | Toplu konutlar sitesi | 13 | A7 | 1 | 36.42114875100006,35.91026257750005 | 916 | 2 | 2023/5329 | 1 | 3 | AĞIR HASARLI | Numune Alınacak |
15 | A8 | 2 | 36.42103104447345,35.910563926229365 | 1 | AYB 15 | |||||||||
17 | A9 | 3 | 36.42091332885535,35.91086478703456 | 1 | AYB 14 | |||||||||
3 | Çetillik (Çetillik) | KARDELEN | Toplu konutlar sitesi | 19 | A10 | 1 | 36.420253513732064,35.91146325290141 | 916 | 7 | 2023/5330 | 1 | 5 | AYB 11 | Numune Alınacak LİSTEDE 1 BİNA |
21 | A11 | 2 | 36.420002489543066,35.91156676682341 | 1 | AYB 10 | |||||||||
23 | A12 | 3 | 36.41975855629532,35.91167607153706 | 1 | AYB 9 | |||||||||
25 | A13 | 4 | 36.41951008743388,35.91178305874385 | 1 | AYB 8 | |||||||||
27 | A14 | 5 | 36.419259636830915,35.91189013275346 | 1 | AYB 7 | |||||||||
4 | Çetillik (Çetillik) | KARDELEN | Toplu konutlar sitesi | 29 | C8 | 1 | 36.41873590954379,35.911544832818706 | 916 | 10 | 2023/5331 | 1 | 3 | AYB 5 | Numune Alınacak LİSTEDE 1 BİNA |
31 | C7 | 2 | 36.41870156150006,35.91114199750007 | 1 | AĞIR HASARLI | |||||||||
33 | C6 | 3 | 36.41866835800005,35.91074093250006 | 1 | AĞIR HASARLI | |||||||||
5 | Çetillik (Çetillik) | KARDELEN | Toplu konutlar sitesi | 35 | C5 | 1 | 36.4189280645389,35.90979068420815 | 916 | 19 | 2023/5332 | 1 | 5 | AYB 4 | Numune Alınacak LİSTEDE 1 BİNA |
37 | C4 | 2 | 36.41909075514231,35.909514355083886 | 1 | AYB 3 | |||||||||
39 | C3 | 3 | 36.41925478045256,35.90924039162128 | 1 | AYB 2 | |||||||||
41 | C2 | 4 | 36.4194173728109,35.908963236935726 | 1 | AYB 1 | |||||||||
43 | C1 | 5 | 36.41958254000005,35.90869151350003 | 1 | AĞIR HASARLI | |||||||||
6 | Çetillik (Çetillik) | YASEMİN | Toplu konutlar sitesi | 3 | B8 | 1 | 36.42023470099137,35.90857529801484 | 917 | 2 | 2023/5316 | 1 | 8 | AYB 29 | Numune Alınacak |
3/1 | B7 | 2 | 36.42030301390983,35.908824446137885 | 1 | AYB 30 | |||||||||
3/2 | B6 | 3 | 36.4203710462592,35.909074899566754 | 1 | AYB31 | |||||||||
3/3 | B5 | 4 | 36.420437531082484,35.909323518950664 | 1 | AYB 32 | |||||||||
KARDELEN | 4/3 | B4 | 5 | 36.420676282639945,35.909224110648125 | 1 | AYB 23 | ||||||||
4/2 | B3 | 6 | 36.42061277416502,35.90897268228182 | 1 | AYB 24 | |||||||||
4/1 | B2 | 7 | 36.420544087807244,35.90872391291136 | 1 | AYB 25 | |||||||||
4 | B1 | 8 | 36.420475964000076,35.908476452500054 | 1 | YIKIK | |||||||||
7 | Çetillik (Çetillik) | NERGİZ | Toplu konutlar sitesi | 1 | D3 | 1 | 36.42065725054684,35.90963176852528 | 918 | 1 | 2023/5325 | 1 | 5 | AYB 21 | Numune Alınacak |
KARDELEN | 6 | D2 | 2 | 36.42085721158226,35.909840029647114 | 1 | AYB 19 VE 2-3 BLOK BİR YAZILIMIŞ | ||||||||
6/1 | D1 | 3 | 36.42087147,35.90995024 | 1 | AYB 19 VE 2-3 BLOK BİR YAZILIMIŞ | |||||||||
YASEMİN | 5/1 | D4 | 4 | 36.42059502538946,35.90995176211807 | 1 | AYB 18 VE 4-5 BLOK BİR YAZILIMIŞ | ||||||||
5 | D5 | 5 | 36.42057705,35.9088884 | 1 | AYB 18 VE 4-5 BLOK BİR YAZILIMIŞ | |||||||||
8 | Çetillik (Çetillik) | YASEMİN | Toplu konutlar sitesi | 6/1 | D8 | 1 | 36.42049439241271,35.91066836882082 | 920 | 1 | 2023/5326 | 1 | 12 | AYB 13 VE 1-2 BLOK BİR YAZILIMIŞ | Numune Alınacak |
6 | D7 | 2 | 36.4205284,35.91076752 | 1 | AYB 13 VE 1-2 BLOK BİR YAZILIMIŞ | |||||||||
KARDELEN | 8 | D9 | 3 | 36.42037937,35.91095204 | 1 | AYB 12 VE 3-4-5-6 BLOK BİR YAZILIMIŞ | ||||||||
8/1 | D10 | 4 | 36.42023736,35.91100880 | 1 | AYB 12 VE 3-4-5-6 BLOK BİR YAZILIMIŞ | |||||||||
8/2 | D11 | 5 | 36.420169237656495,35.91101792741456 | 1 | AYB 12 VE 3-4-5-6 BLOK BİR YAZILIMIŞ | |||||||||
8/3 | D12 | 6 | 36.41997446,335.91112011 | 1 | AYB 12 VE 3-4-5-6 BLOK BİR YAZILIMIŞ | |||||||||
AKASYA | 5/1 | D13 | 7 | 36.41976369,35.911110257 | 1 | AYB17 VE 7-8 BLOK BİR YAZILIMIŞ | ||||||||
5 | D14 | 8 | 36.419741332160285,35.91099244231902 | 1 | AYB 17 VE 7-8 BLOK BİR YAZILIMIŞ | |||||||||
PAPATYA | 1/3 | D15 | 9 | 36.41986761,35.91075130 | 1 | AYB 16 VE 9-10-11-12 BLOK BİR YAZILIMIŞ | ||||||||
1/2 | D16 | 10 | 36.42000288,35.1069484 | 1 | AYB 16 VE 9-10-11-12 BLOK BİR YAZILIMIŞ | |||||||||
1/1 | D17 | 11 | 36.42006070768123,35.910640540251464 | 1 | AYB 16 VE 9-10-11-12 BLOK BİR YAZILIMIŞ | |||||||||
1 | D18 | 12 | 36.42027700,35.91056562 | 1 | AYB 16 VE 9-10-11-12 BLOK BİR YAZILIMIŞ | |||||||||
9 | Çetillik (Çetillik) | KARDELEN | Toplu konutlar sitesi | 10 | D19 | 1 | 36.41950310,35.91132462 | 921 | 1 | 2023/5327 | 1 | 7 | AYB 6 VE 1-2-3-4 BLOK BİR YAZILIMIŞ | Numune Alınacak |
10/1 | D20 | 2 | 36..41937381,35.91137632 | 1 | AYB 6 VE 1-2-3-4 BLOK BİR YAZILIMIŞ | |||||||||
10/2 | D21 | 3 | 36.41930001650768,35.91139404327932 | 1 | AYB 6 VE 1-2-3-4 BLOK BİR YAZILIMIŞ | |||||||||
10/3 | D22 | 4 | 36.41910088,35.91149576 | 1 | AYB 6 VE 1-2-3-4 BLOK BİR YAZILIMIŞ | |||||||||
PAPATYA | 3/2 | D23 | 5 | 36.41907185,35.91110286 | 1 | YIKIK VE 5-6-7 BLOK BİR YAZILIMIŞ | ||||||||
3/1 | D24 | 6 | 36.41919674300004,35.911018543500035 | 1 | YIKIK VE 5-6-7 BLOK BİR YAZILIMIŞ | |||||||||
3 | D25 | 7 | 36.41934335,35.91099232 | 1 | YIKIK VE 5-6-7 BLOK BİR YAZILIMIŞ | |||||||||
10 | Çetillik (Çetillik) | KARDELEN | Toplu konutlar sitesi | 20/2 | B9 | 1 | 36.41995930050007,35.90885732900006 | 923 | 1 | 2023/5315 | 1 | 7 | YIKIK | ENKAZ KALDIRMA SORUŞTURMA 2023/5315 |
20/1 | B15 | 2 | 36.41979842400005,35.90913188500005 | 1 | AĞIR HASAR | |||||||||
20 | B14 | 3 | 36.41962721914755,35.9093756534329 | 1 | AYB 36 | |||||||||
NERGİZ | 4/2 | B13 | 4 | 36.41970840915228,35.909644589250135 | 1 | AYB 35 | ||||||||
4/1 | B12 | 5 | 36.41992178583874,35.90955063900069 | 1 | AYB 34 | |||||||||
4 | B11 | 6 | 36.42013770199128,35.909463511881256 | 1 | AYB 33 | |||||||||
YASEMİN | 2 | B10 | 7 | 36.420065972500026,35.90915282700004 | 1 | AĞIR HASAR | ||||||||
11 | Çetillik (Çetillik) | KARDELEN | Toplu konutlar sitesi çarşı | 18 | 1 | 1 | 36.419446478000026,35.90968712350005 | 923 | 2 | YOK | 1 | 1 | AĞIR HASAR | SAVCILIK LİSTELERİNDE YOK |
*)İSKENDERUN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ 24.02.2023 TARİH VE 2023/1962 CSB SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN LİSTEYE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR. | ||||||||||||||
**)İSKENDERUN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ 24.02.2023 TARİH VE 2023/1962 CSB SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA GÖRE YIKIM VE MOLOZ KALDIRMA İŞLEMLERİNİN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. | ||||||||||||||
***) ALAN HESAPLARI HALİHAZIR HARİTA VE YA UYGUN OLANLARIN YERİNDE ÖLÇÜLMESİ İLE TESPİT EDİLMİŞ OLUP YIKIM VE ENKAZ KALDIRMA İŞLEMİNE BAŞLANMADAN İLGİLİ MÜTEAHİT VE KONTROL TEŞKİLATI İLE KONTROL EDİLEREK TUTANAK ALTINA ALINMASI GEREKMEKTEDİR. | ||||||||||||||
****)AĞIR HASARLI BİNALARA İLİŞKİN ASKIYA ÇIKILDIKTAN SONRA İTİRAZ SÜRECİ NETİCESİNE GÖRE İHALEDE SÖZ KONUSU BİNALARIN ALANINA GÖRE İDARENİN UYGUN GÖRÜŞÜ İLE İŞ ARTIŞI KAPSAMINDAN DEĞERLENDİRİLEBİLECEKTİR. |